Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτία Σεισμού

Ενημερωθείτε για όλους τους σεισμούς με μέγεθος M ≥4 που εκδηλώθηκαν από το 2000 έως σήμερα. Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού με μέγεθος μεγαλύτερο των 4 βαθμών της κλίμακας Richter ο ΟΑΣΠ επικοινωνεί άμεσα με τους τοπικούς φορείς (πχ ΕΛΑΣ). Ενημερώνεται για τις επιπτώσεις, εκτιμά την κατάσταση που επικρατεί και ενημερώνει το σχετικό δελτίο σεισμού.

Αναζήτηση Δελτίων Σεισμού

Μέγεθος
Ημερομηνία Μέγεθος
Θαλάσσιος χώρος 59χλμ. ΝΑ της Λίνδου, 22-04-2024, Μ=4.4R 22/04/2024 4.4R περισσότερα
7 χλμ Α του Καρλοβασίου Σάμου, 19-04-2024, Μ=4.4R 19/04/2024 4.4R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 69 χλμ ΝΑ της Χρυσής Λασιθίου, 15-04-2024, Μ=4.3R 15/04/2024 4.3R περισσότερα
2 χλμ ΝΝΑ των Βασιλικών Ιστιαίας , 14-04-2024, Μ=4.6R 14/04/2024 4.6R περισσότερα
4 ΧΛΜ. Δ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ, 13-04-2024, Μ=4.2R 13/04/2024 4.2R περισσότερα
4 ΧΛΜ. Δ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ, 13-04-2024, Μ=3.2R 13/04/2024 3.2R περισσότερα
2 χλμ ΝΝΑ των Βασιλικών Ιστιαίας , 13-04-2024, Μ=4.5R 13/04/2024 4.5R περισσότερα
3 χλμ Δ της Αμφιλοχίας, 09-04-2024, Μ=4.1R 09/04/2024 4.1R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 13 χλμ ΝΔ της πόλης της Σύμης , 02-04-2024, Μ=4.2R 02/04/2024 4.2R περισσότερα
31/03/2024 ΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 68 ΧΛΜ Ν.Α. ΓΟΥΔΟΥΡΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 31-03-2024, Μ=4.2R 31/03/2024 4.2R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 14 χλμ Α των Στροφάδων, 29-03-2024, Μ=5.7R 29/03/2024 5.7R περισσότερα
θαλάσσιος χώρος 42 χλμ ΝΔ της Σύμης, 23-03-2024, Μ=4.0R 23/03/2024 4.0R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 31 χλμ ΝΝΔ των Οθωνών, 22-03-2024, Μ=4.7R 22/03/2024 4.7R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 16 χλμ ΑΒΑ της Ρόδου, 08-03-2024, Μ=4.6R 08/03/2024 4.6R περισσότερα
12km ΑΒΑ του Δομοκού, 02-03-2024, Μ=4.1R 02/03/2024 4.1R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 12 χλμ. Β των Ψαρών, 25-02-2024, Μ=4.3R 25/02/2024 4.3R περισσότερα
5 χλμ ΔΒΔ της Ιτέας, 22-02-2024, Μ=4.3R 22/02/2024 4.3R περισσότερα
41 χλμ Α της Καρπάθου, 19-02-2024, Μ=4.1R 19/02/2024 4.1R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 70 χλμ ΝΔ των Αντικυθήρων, 08-02-2024, Μ=4.4R 08/02/2024 4.4R περισσότερα
θαλάσσιος χώρος 25 χλμ. ΒΒΑ του Βαθέως Σάμου, 27-01-2024, Μ=4.9R 27/01/2024 4.9R περισσότερα